一、阻燃橡膠地板布在動車、高鐵上鋪裝使用情況
客戶名稱 | 項目 | 數量 | 日期 |
南京中車浦鎮城軌車輛有限責任公司 | 新一代動車 | 22列 | 2013年12月05日 |
CRH6F-160公里進口西門子項目 | 24列 | 2014年06月12日 | |
200公里動車 | 27列 | 2015年04月22日 | |
中車青島四方機車車輛股份有限公司 | 時速140公里城際動車 | 1列 | 2014年02月27日 |
時速140公里市域快線 | 1列 | 2015年09月09日 | |
時速350公里動車(E27)項目 | 1列 | 2015年06月18日 | |
時速350公里中國標準動車組(批量車)項目 | 5列 | 2017年07月24日 | |
中車長春軌道客車 股份有限公司 | CRH5H型高寒抗風沙動車 | 30列 | 2014年11月27日 |
CRH380B型項目動車 | 5列 | 2015年03月09日 | |
CRH380項目FC04模型車 | 1列 | 2015年03月09日 | |
200公里項目(CRH5型車) | 40列 | 2016年04月05日 | |
時速350KM中國標準動車組項目 | 7列 | 2016年12月30日 | |
時速250KM-KDZ9動車組項目 | 4列 | 2016年12月30日 | |
KDZ15動車組項目 | 8列 | 2017年04月20日 | |
380BL高鐵項目 | 1列 | 2017年06月15日 | |
中車唐山機車車輛 | CRH380B型動車 | 10列 | 2015年03月11日 |
380BL高鐵 | 1列 | 2017年03月25日 | |
TSD042高鐵項目 | 13列 | 2017年06月06日 | |
TSD044高鐵項目 | 2列 | 2017年04月12日 | |
TSD045高鐵項目 | 1列 | 2017年09月04日 | |
中車廣東軌道車輛 有限公司 | CRH6F-JK西門子項目 廣東南車軌道車輛有限公司 環保型阻燃橡膠地板布 15列 CRH6-160-30093 2014.12 | 15列 | 2014年11月12日 |
二、阻燃橡膠/PVC地板布在城軌地鐵上鋪裝使用情況
客戶名稱 | 項目 | 數量 | 日期 |
南京中車浦鎮城軌車輛有限責任公司 | 上海10號線 | 21列 | 2009年02月16日 |
上海2東線 | 5列 | 2009年04月03日 | |
蘇州1號線 | 46列 | 2010年09月15日 | |
伊朗線 | 20列 | 2012年09月11日 | |
蘇州2號線 | 40列 | 2012年11月13日 | |
蘇州4號線 | 40列 | 2015年04月16日 | |
合肥1號線 | 26列 | 2015年01月26日 | |
合肥2號線 | 28列 | 2016年03月05日 | |
蘇州3號線 | 50列 | 2016年07月20日 | |
中車青島四方機車車輛股份 有限 | 成都2號線 | 20列 | 2011年03月04日 |
北京8號線 | 32列 | 2011年04月10日 | |
成都1號線 | 3列 | 2011年06月13日 | |
北京昌8線 | 6列 | 2012年11月16日 | |
青島3號線 | 27列 | 2013年05月02日 | |
25G型國際聯運客車 | 10輛 | 2012年07月23日 | |
跨座式單軌車 | 1列 | 2015年08月09日 | |
懸掛式空軌車 | 1列 | 2015年07月20日 | |
25T型硬座、軟座車 | 23輛 | 2015年09月12日 | |
青島2號線 | 25列 | 2015年11月22日 | |
青島-海陽城際(藍色硅谷段) | 40列 | 2015年11月25日 | |
青島紅島-膠南城際車 | 62列 | 2016年05月04日 | |
鄭州1號線增購項目 | 18列 | 2016年07月07日 | |
韓城項目 | 7列 | 2017年04月13日 | |
中車株洲電力機車有限公司 | 上海1號線(6改八) | 17列 | 2006年07月26日 |
廣州2、8線 | 1列 | 2008年11月26日 | |
上海11號線 | 87列 | 2008年11月28日 | |
土耳其線 | 8列 | 2010年10月13日 | |
鄭州線 | 25列 | 2011年12月31日 | |
中車長春軌道客車股份 有限公司 | 北京9號線 | 6列 | 2011年03月18日 |
北京房山線 | 7列 | 2010年11月18日 | |
重慶1號線 | 1列 | 2011年01月5日 | |
重慶6號線 | 5列 | 2011年04月10日 | |
北京6號線 | 16列 | 2011年05月12日 | |
160公里集中動力車 | 3輛 | 2017年06月20日 | |
上海阿爾斯通交通設備 有限公司 | 上海10號線 | 20列 | 2009年01月12日 |
上海2東線 | 16列 | 2009年06月03日 | |
上海8號線 | 20列 | 2010年11月07日 | |
上海6號線 | 18列 | 2011年11月09日 | |
北京地鐵車輛裝備有限公司 | 北京房山線 | 14列 | 2010年01月20日 |
北京復八線 | 25列 | 2011年01月23日 | |
北京8號線 | 13列 | 2012年02月05日 | |
北京7號線 | 35列 | 2013年04月19日 | |
北京13號線 | 55列 | 2013年11月08日 | |
北京2號線 | 2列 | 2012年01月04日 | |
北京10號線 | 2輛 | 2015年10月15日 | |
重慶長客軌道車輛有限公司 | 重慶1號線 | 25列 | 2011年02月09日 |
重慶6號線 | 48列 | 2011年05月26日 | |
青島四方龐巴迪鐵路運輸設備有限公司 | 青藏線 | 49輛 | 2008年05月27日 |
811項目 | 3列 | 2016年01月20日 | |
815項目 | 8列 | 2017年04月25日 |
阻燃橡膠/PVC地板布進口車鋪裝使用情況
客戶名稱 | 項目 | 數量 | 日期 |
中車南京浦鎮車輛有限公司 | 馬來西亞動車 | 22輛 | 2009年09日25日 |
格魯吉亞車 | 20輛 | 2012年06月01日 | |
突尼斯車 | 40輛 | 2012年03月20日 | |
朝鮮車 | 12輛 | 2011年11月02日 | |
阿根廷車 | 112輛 | 2012年10月25日 | |
土庫曼斯坦車 | 117臺 | 2013年04月03日 | |
蘇丹車 | 36輛 | 2013年05月23日 | |
喀麥隆車 | 38輛 | 2012年12月24日 | |
尼日尼亞車 | 12輛 | 2013年10月14日 | |
幾內亞 | 22輛 | 2010年02月01日 | |
肯尼亞 | 42臺 | 2016年10月31日 | |
中車唐山機車車輛 | 安哥拉動車 | 120輛 | 2010年09月11日 |
孟加拉動車 | 20列 | 2012年08月14日 | |
土耳其(100%低地板布) | 5列 | 2013年05月21日 | |
阿根廷車 |
81輛 | 2014年05月26日 | ||
加納車 | 12輛 | 2015年11月28日 | |
多餃接有軌電車 | 12輛 | 2017年02月08日 | |
160公里集中動力車 | 7輛 | 2016年05月04日 |
四、阻燃橡膠/PVC地板布在大鐵路上鋪裝使用情況
客戶名稱 | 項目 | 數量 | 日期 |
中車南京浦鎮車輛有限公司 | 25G、25T型新造車 | 9800輛 | 2006年-2017年 |
修理車 | 5070輛 | 2006年-2017年 | |
160公里集中動力車 | 8輛 | 2017年2月10日 | |
中車唐山機車車輛有限公司 | 25T新造車 | 4500輛 | 2006年-2017年 |
修理車 | 2250輛 | 2006年-2017年 | |
軍工車 | 80輛 | 2015年-2017年 | |
中車西安車輛有限公司 | 修理車 | 1580輛 | 2006年-2017年 |
長春中車軌道車輛有限公司 | 修理車 | 1230輛 | 2006年-2017年 |
中車成都機車車輛有限公司 | 修理車 | 1020輛 | 2006年-2017年 |
中車四方車輛有限公司 | 導軌電車項目 | 65㎡ | 2016年02月20日 |
剛果金項目 | 200㎡ | 2016年02月17日 | |
緬甸車項目 | 43輛 | 2015年07月15日 | |
修理車 | 230輛 | 2006年-2017年 | |
柳州機車車輛廠 | 修理車 | 490輛 | 2007年-2017年 |
沈陽鐵路局沈陽客車廠 | 修理車 | 1000輛 | 1999年-2017年 |
來安亨通橡塑制品有限公司
2018年10月18日